Hier ist eine umfassende Größentabelle für Ringe, Halsketten, Armbänder und Ohrringe in europäischen Maßen:
Ringe
| EU-Größe | Innerer Umfang (mm) |
|---|---|
| 46 | 42,9 mm |
| 47 | 45,5 mm |
| 48 | 46,8 mm |
| 49 | 48,0 mm |
| 50 | 49,3 mm |
| 51 | 50,6 mm |
| 52 | 51,9 mm |
| 53 | 53,1 mm |
| 54 | 54,4 mm |
| 55 | 55,7 mm |
| 56 | 57,0 mm |
| 57 | 58,3 mm |
| 58 | 59,5 mm |
| 59 | 60,8 mm |
| 60 | 62,1 mm |
| 61 | 63,4 mm |
| 62 | 64,6 mm |
| 63 | 65,9 mm |
| 64 | 67,2 mm |
| 65 | 68,5 mm |
| 66 | 69,7 mm |
Halsketten
| Länge (cm) | Beschreibung |
|---|---|
| 35-40 cm | Choker, eng am Hals |
| 40-50 cm | Mittellang, oberhalb des Schlüsselbeins |
| 50-65 cm | Lang, bis zur Mitte des Dekolletés |
| 65 cm und mehr | Sehr lang, über die Brust |
Armbänder
| Größe | Handgelenksumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | ca. 14 cm |
| XS | ca. 15 cm |
| S | ca. 16,5 cm |
| M | ca. 17,5 cm |
| L | ca. 19 cm |
| L+ | ca. 20 cm |
| XL | ca. 21 cm |
| SML | 16,5-21 cm |
Ohrringe
Ohrringe variieren stark in Größe und Stil. Hier sind einige allgemeine Richtlinien:
-
Kleine Ohrringe : 4,5-6 mm Durchmesser.
-
Größere Ohrringe : 8-10 mm Durchmesser.
-
Statement Ohrringe : 30 mm oder 40 mm Durchmesser.
